Tréning | Ár (Ft) |
---|---|
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Alapszint | 34.000 |
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Közúti Kanyartechnika | 24.000 |
Kizárólag a BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Alapszint képzését sikeresen elvégzett ügyfeleink számára: | |
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Haladó szint | 34.000 |
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Intenzív szint | 34.000 |
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Alapszintű Gyakorló tréning | 21.000 |
BMW Motorrad Vezetéstechnikai Tréning Alapszintű Utastréning | 26.000 |
Tréning | Ár (Ft) |
---|---|
Nagyenduro Off-Road Tréning Alapszint | 34.000 |
Kizárólag a Nagyenduro Off-Road Tréning Alapszint képzését sikeresen elvégzett ügyfeleink számára: | |
Nagyenduro Off-Road Tréning Haladó Szint | 34.000 |
Tréning | Ár (Ft) |
---|---|
DrivEx Robogó Akadémia Alapszint | 24.000 |
DrivEx Robogó Akadémia Alapszint saját motorral | 18.000 |
DrivEx Robogó Akadémia Haladó szint | 24.000 |
DrivEx Robogó Akadémia Haladó szint saját motorral | 18.000 |
Tréning | Ár (Ft) |
---|---|
Driving Experience Alapok Vezetéstechnikai Tréning | 49.000 |
Driving Experience Mesterfok Vezetéstechnikai Tréning | 89.000 |
Kizárólag Driving Experience Alapok vagy Mesterfok képzését sikeresen elvégzett ügyfeleink számára: | |
Driving Experience Mesterfok Plusz Vezetéstechnikai Tréning | 99.000 |